미학 - 오뎅 누들 제천떡볶이
30,000원14,600원

상품 설명











특제 빨간소스 80g — 100g당
| 영양성분 | 함량 |
|---|---|
| 열량 | 220kcal |
| 나트륨 | 1,060mg |
| 탄수화물 | 44g |
| 당류 | 31g |
| 지방 | 0.9g |
| 트랜스지방 | 0g |
| 포화지방 | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg |
| 단백질 | 2g |
누들떡 350g


30,000원14,600원












특제 빨간소스 80g — 100g당
| 영양성분 | 함량 |
|---|---|
| 열량 | 220kcal |
| 나트륨 | 1,060mg |
| 탄수화물 | 44g |
| 당류 | 31g |
| 지방 | 0.9g |
| 트랜스지방 | 0g |
| 포화지방 | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg |
| 단백질 | 2g |
누들떡 350g

